![]() | FK系列支撐單元介紹: 1、價格合理,現貨庫存 2、廠家直供,物流快捷 3、運行穩定,適合各種工作環境 4、可根據客戶要求定制 |
FK系列支撐單元規格尺寸:
單位 mm
型號 | 軸徑d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | PCD | B | 裝置方法A | 裝置方法B | X | Y | Z | M | T | G | Q | 重量 | ||
L1 | T1 | L2 | T2 | ||||||||||||||||||
FK05 | 5 | 16.5 | 6 | 10.5 | 18.5 | 20 | 34 | 26 | 26 | 5.5 | 3.5 | 5 | 3 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 11 | -- | -- | 0.1 |
FK06 | 6 | 20 | 7 | 13 | 22 | 22 | 36 | 28 | 28 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 12 | -- | -- | 0.12 |
FK08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 | 43 | 35 | 35 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 14 | -- | -- | 0.16 |
FK10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 34 | 52 | 42 | 42 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 | -- | M6 | 0.25 |
FK12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 | 54 | 44 | 44 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 19 | -- | M6 | 0.26 |
FK15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | 63 | 50 | 52 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 | 26 | M6 | 0.4 |
FK17 | 17 | 45 | 22 | 23 | 47 | 50 | 77 | 62 | 61 | 11 | 9 | 14 | 12 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 24 | 30.5 | M6 | 0.85 |
FK20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | 85 | 70 | 68 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 | 34 | M6 | 1.2 |
FK25 | 25 | 57 | 27 | 30 | 59 | 63 | 98 | 80 | 79 | 13 | 10 | 20 | 17 | 9 | 15 | 13 | M5 | 35 | 39.5 | M6 | 1.6 |
FK30 | 30 | 62 | 30 | 32 | 61 | 75 | 117 | 95 | 93 | 11 | 12 | 17 | 18 | 11 | 17.5 | 15 | M6 | 40 | 46.5 | M6 | 2.38 |
文章標題:FK系列(圓型固定側)
本文關鍵詞:FK系列(圓型固定側)
本文來源:上海平勵機電有限公司