特性: 1、低噪音 2、高剛性 3、高精度 4、體積小,易安裝 5、高防塵 |
應用領域: 1、自動化搬運設備 2、半導體 3、FPD產業 4、電子自動化設備 5、醫療自動化產業
|
型號 | 滾珠絲桿 | 線性滑軌 | |||||||||||
外徑 | 導程 | 動額 定負荷 | 靜額 定負荷 | 動額 定負荷 | 靜額 定負荷 | 容許靜力矩(N-m) | |||||||
俯仰MP | 偏擺MY | 滾動MR | |||||||||||
(mm) | (mm) | 滑座1 | 滑座2 | 滑座1 | 滑座2 | 滑座1 | 滑座2 | 滑座1 | 滑座2 | 滑座1 | 滑座2 | ||
SK6005 | 精密級 | 12 | 5 | 3744 | 6243 | 15132 | 19811 | 168 | 891 | 168 | 891 | 413 | 826 |
普通級 | 5 | 3377 | 5626 | ||||||||||
SK6010 | 精密級 | 10 | 2410 | 3743 | 15132 | 19811 | 168 | 891 | 168 | 891 | 413 | 826 | |
普通級 | 10 | 2107 | 3234 | ||||||||||
SK8610 | 精密級 | 15 | 10 | 7144 | 12642 | 26011 | 35793 | 565 | 2481 | 565 | 2481 | 1063 | 2126 |
普通級 | 10 | 6429 | 11387 | ||||||||||
SK8620 | 精密級 | 20 | 4645 | 7655 | 26011 | 35793 | 565 | 2481 | 565 | 2481 | 1063 | 2126 | |
普通級 | 20 | 4175 | 6889 |
文章標題:SK系列--上銀靜音型線性模組
本文關鍵詞:SK系列--上銀靜音型線性模組
本文來源:上海平勵機電有限公司